| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
| database:sinp-aura:etat-avancement-import [2021/03/12 13:04] – [Notes concernant l'import initial] jpmilcent | database:sinp-aura:etat-avancement-import [2021/11/16 09:55] (Version actuelle) – [État d'avancement de l'import des données pour le SINP PACA] jpmilcent |
|---|
| ====== État d'avancement de l'import des données pour le SINP PACA ====== | ====== État d'avancement de l'import des données pour le SINP AURA ====== |
| |
| ===== État d'avancement ===== | ===== État d'avancement ===== |
| * 2020-03-12 : Réception de l'export du CBNMC. | * 2020-05-26 : fin intégration sur le serveur de l'ensemble des données (CBNMC, CBNA, LPO, FLAVIA) |
| | * 2020-05-12 : Nouvelle réception d'un export mis à jour du CBNMC (Flore). |
| | * 2020-04-15 : Réception d'un export du CBNA (Flore). |
| | * 2020-04-09 : Nouvelle réception d'un export mis à jour du CBNMC (Flore). |
| | * 2020-03-31 : Réception d'un export de Flavia (Faune - Invertébrés). |
| | * 2020-03-16 : Réception d'un export de la LPO AURA (Faune - Vertébrés). |
| | * 2020-03-12 : Réception d'un export du CBNMC (Flore). |
| |
| ===== Notes concernant l'import initial ===== | ===== Notes concernant l'import initial ===== |
| * Données Flore : | * Données Flore - (CBNA & CBNMC) : |
| * Ne sont pas prise en compte : | * Ne sont pas prise en compte : |
| * les données privées, | * les données privées, |
| * Prise en compte de la liste des espèces sensibles qui vient d’être constituée par le CBNA et le CBNMC. | * Prise en compte de la liste des espèces sensibles qui vient d’être constituée par le CBNA et le CBNMC. |
| * Concernant les géométries, est transmis : | * Concernant les géométries, est transmis : |
| * les pointages avec coord + précision | * Localisation précise : |
| * les polygones autres que pointage et de surface inférieure ou égale à 1ha | * Ponctuelle : transmission du point et de sa résolution |
| * les coordonnées du centroïde pour les polygones de surface strictement supérieure à 1ha et inférieure ou égale à 5km2 | * Surfacique : transmission du polygone (CBNMC => polygone avec surface inférieure ou égale à 1ha) |
| * ATTENTION : les objets plus grands ne seront pas transmis | * Localisation approximative : transmission du centroïde et de la résolution (CBNMC => polygone avec surface supérieure à 1ha) |
| | * Localisation communale : transmission du centroïde de la commune et de la résolution |
| | * Toutes les données quelles que soient la valeur (qui peut être importante) de la résolution sont transmises. |
| | * Données Faune Vertébrés - (LPO) : |
| | * Toutes les observations sont accessibles publiquement précisément à l'exception de certaines données non diffusables car sensibles. |
| | * Les noms des observateurs sont "floutés" : présence d'un identifiant numérique. |
| | * Données Faune Invertébrés - (FLAVIA) : |
| | * Pas de remarques |