Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
discussion:database:import-formats [2020/08/31 08:03] – jpmilcent | discussion:database:import-formats [2020/10/08 11:49] (Version actuelle) – [À faire] misenmann |
---|
===== Réflexions/Discussions sur le format d'échange ===== | ====== Réflexions/Discussions sur le format d'échange ====== |
<note tip> | <note tip> |
Retourner sur la page [[database:import-formats|le format d'import/export]] en cliquant sur l'icône <html><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="1.1" id="mdi-file-document-box-outline" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24"><path d="M5,3C3.89,3 3,3.89 3,5V19C3,20.11 3.89,21 5,21H19C20.11,21 21,20.11 21,19V5C21,3.89 20.11,3 19,3H5M5,5H19V19H5V5M7,7V9H17V7H7M7,11V13H17V11H7M7,15V17H14V15H7Z"></path></svg></html> de la barre d'outil à droite. | Retourner sur la page [[database:import-formats|le format d'import/export]] en cliquant sur l'icône <html><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="1.1" id="mdi-file-document-box-outline" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24"><path d="M5,3C3.89,3 3,3.89 3,5V19C3,20.11 3.89,21 5,21H19C20.11,21 21,20.11 21,19V5C21,3.89 20.11,3 19,3H5M5,5H19V19H5V5M7,7V9H17V7H7M7,11V13H17V11H7M7,15V17H14V15H7Z"></path></svg></html> de la barre d'outil à droite. |
</note> | </note> |
| |
==== Points à discuter ==== | ===== Ressources ===== |
| |
| * [[http://standards-sinp.mnhn.fr/occurrences-de-taxon-v2-0/|Standard OccTax v2]] |
| * [[https://github.com/PnX-SI/GeoNature/blob/occtax-v2/data/core/synthese.sql|Évolution de la synthèse dans GeoNature v2.5+]] |
| * [[https://github.com/PnX-SI/GeoNature/blob/occtax-v2/docs/implementation_gn_standard_occtax2.0.ods|Fichier de travail sur l'implémentation d'OccTax v2 dans GeoNature v2.5+]] |
| * [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JBNSQjmOaHLJvLTLAG43SGk5METxwhLv2_VfMn3Z1hg/edit?usp=sharing|Format d'échange proposé par le Pôle Régional Invertébrés (AURA)]] |
| ===== Points à discuter ===== |
* Voir si on utilise plutôt un chaine vide sans guillemet pour indiquer une valeur NULL dans le format d'import --- //[[jp.milcent@cbn-alpin.fr|Jean-Pascal MILCENT]] 2020/08/31 08:00// | * Voir si on utilise plutôt un chaine vide sans guillemet pour indiquer une valeur NULL dans le format d'import --- //[[jp.milcent@cbn-alpin.fr|Jean-Pascal MILCENT]] 2020/08/31 08:00// |
* A priori, dans le format d'import, l'utilisation d'une tabulation (qui ne se rencontre pratiquement jamais dans les valeurs des champs) doit permettre d'éviter l'utilisation des guillemets pour encapsuler une valeur de champ même si celui-ci en contient. --- //[[jp.milcent@cbn-alpin.fr|Jean-Pascal MILCENT]] 2020/08/31 08:00// | * A priori, dans le format d'import, l'utilisation d'une tabulation (qui ne se rencontre pratiquement jamais dans les valeurs des champs) doit permettre d'éviter l'utilisation des guillemets pour encapsuler une valeur de champ même si celui-ci en contient. --- //[[jp.milcent@cbn-alpin.fr|Jean-Pascal MILCENT]] 2020/08/31 08:00// |
* Prévoir un fichier pouvant indiquer la version du format d'échange. Cela implique de versionner ce format. --- //[[jp.milcent@cbn-alpin.fr|Jean-Pascal MILCENT]] 2020/08/31 08:00// | * Prévoir un fichier pouvant indiquer la version du format d'échange. Cela implique de versionner ce format. --- //[[jp.milcent@cbn-alpin.fr|Jean-Pascal MILCENT]] 2020/08/31 08:00// |
* Ne devrait on pas transférer les champ //code_nomenclature_blurring// et //code_nomenclature_diffusion_level// dans DATASET ? Avantage : cela aurait plus de sens vis à vis de notre décision de gérer par jeu de données complet ces infos. Inconvénient : oblige à transférer un fichier //dataset.csv//, rend plus difficile l'intégration des infos dans GeoNature... --- //[[jp.milcent@cbn-alpin.fr|Jean-Pascal MILCENT]] 2020/08/31 08:00// | * Ne devrait on pas transférer les champ //code_nomenclature_blurring// et //code_nomenclature_diffusion_level// dans DATASET ? Avantage : cela aurait plus de sens vis à vis de notre décision de gérer par jeu de données complet ces infos. Inconvénient : oblige à transférer un fichier //dataset.csv//, rend plus difficile l'intégration des infos dans GeoNature... --- //[[jp.milcent@cbn-alpin.fr|Jean-Pascal MILCENT]] 2020/08/31 08:00// |
| * Afin de rendre la page plus lisible (--- //[[jp.milcent@cbn-alpin.fr|Jean-Pascal MILCENT]] 2020/08/31 08:03//) : |
| * passe-t-on la description des ressources sous forme de tableau comme sur la page présentant [[database:correspondance-champs-sinp-geonature-synthese|la correspondance entre les champs de la Synthèse de GeoNature et le standard OccTax]] ? |
| * ajoute-t-on les valeurs des nomenclatures à utiliser dans le wiki (oblige un travail de maintenance) ou indiquons nous seulement la correspondance avec le nom du type de nomenclature présent dans le standard OccTax v2 ? |
| |
| ===== À faire ===== |
| * Indiquer la correspondance avec les nomenclatures de OccTax v2. |
| * Préciser les flux de transmission les plus courants (Partenaires=>PIFH ; CBNA=>PIFH ; PIFH=>Partenaires....) |