| Thématique | Indicateur | Producteur PACA | Personne ressource PACA | Producteur AURA | Personne ressource AURA | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données | Nombre données trachéophytes | CBNA | CBNA + CBNMC | |||
| Données | Nombre données fonge | CBNA | CBNA + CBNMC | indicateur spécifique PIFH | ||
| Données | Nombre données bryophytes | CBNA | CBNA + CBNMC | |||
| Données | Nombre nouvelles données faune | CEN PACA | Géraldine, Julie | - | - | indicateur spécifique Silene |
| Données | Nombre total données faune par groupe taxonomique | CEN PACA | Géraldine, Julie | - | - | indicateur spécifique Silene |
| Données | Nombre monographies en ligne | CBNA | CBNA | indicateur spécifique PIFH | ||
| CMS | Nombre visites | CBNA | CBNA | sur l'année écoulée | ||
| CMS | Nombre pages vues | CBNA | Lucile, Ornella, Jean-Pascal | CBNA | Lucile, Ornella, Jean-Pascal, Donovan | sur l'année écoulée |
| CMS | Nombre moyen visiteurs uniques | CBNA | Lucile, Ornella, Jean-Pascal | CBNA | Lucile, Ornella, Jean-Pascal, Donovan | par mois |
| CMS | Nombre moyen visites | CBNA | CBNA | par mois | ||
| CMS | Mois avec le maximum de visiteurs | CBNA | CBNA | |||
| CMS | Mois avec le maximum de visites | CBNA | CBNA | |||
| CMS | Nombre actualités publiées | CBNA | CBNA | |||
| Gouvernance | Nombre COPIL PIFH (ORB) | CBNA | CBNA | Lucile, Ornella | par an | |
| Gouvernance | Nombre COAD Silene | CEN PACA | Géraldine, Julie | - | - | par an |
| Outils GeoNature | Nombre annuel nouveaux utilisateurs | CBNA | CBNA + CBNMC | Jean-Pascal, Carole | ||
| Réseau | Nombre adhérents | CBNA + CEN PACA | Géraldine, Julie | CBNA | Lucile, Ornella | Nombre nouveaux adhérents par an |
| Réseau | Nombre conventions temporaires | CBNA + CEN PACA | Géraldine, Julie | CBNA | Lucile, Ornella | par an |
| Réseau | Nombre structures qui passent des conventions | CBNA + CEN PACA | Géraldine, Julie | CBNA | Lucile, Ornella | par an |
| Réseau | Nombre structures formées à l'outil | CBNA + CEN PACA | Géraldine, Julie | CBNA | Lucile, Ornella | |
| Réseau | Nombre COSU | CBNA | CBNA | Lucile, Ornella | par an. Indicateur spécifique PIFH | |
| Réseau | Nombre GT | CBNA | CBNA | Lucile, Ornella | par an. Indicateur spécifique PIFH | |
| Réseau | Nombre fournisseurs de données (adhérents) | CBNA + CEN PACA | Géraldine, Julie | CBNA + CBNMC | ||
| Réseau | Nombre fournisseurs de données (total) | CBNA + CEN PACA | Géraldine, Julie | CBNA + CBNMC | Adhérents + non adhérents | |
| Réseau | Nombre données mutualisées | CBNA + CEN PACA | Géraldine, Julie | CBNA + CBNMC | Total et par partenaire par an | |
| Réseau | Nombre données adhérents | CBNA + CEN PACA | Géraldine, Julie | CBNA + CBNMC | par an |
Pistes de réflexion
- Indicateurs départementaux : nombre de données, nombre espèces protégées, nombre espèces menacées, etc
Travail de mise à jour en cours en AURA et PACA : voir CR du COMOP ORB du 14 novembre 2023 et tableau de travail partagé.