Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente |
fonctionnalites:geonature-atlas:criteres-observations [2024/12/06 10:24] – créée jpmilcent | fonctionnalites:geonature-atlas:criteres-observations [2024/12/06 10:37] (Version actuelle) – [Principe de floutage des observations pour l'Atlas] jpmilcent |
---|
===== Principe de floutage des observations pour l'Atlas ===== | ===== Principe de floutage des observations pour l'Atlas ===== |
| |
Nous floutons les données sensibles (''id_nomenclature_sensitivity'') et privée (''id_nomenclature_diffusion_level'') dans la vue matérialisées ''atlas.vm_observations''. Il est donc important d'avoir renseigné ces deux nomenclatures correctement. | **Nous floutons les données sensibles et privée** (nomenclatures ''id_nomenclature_sensitivity'' et ''id_nomenclature_diffusion_level'') dans la vue matérialisées ''atlas.vm_observations''. Il est donc important d'avoir renseigné ces deux nomenclatures correctement. |
| |
| Depuis le passage à l'Open Data, **la nomenclature ''id_nomenclature_diffusion_level'' devrait valoir "''5''"** (//Diffusion telle quelle : si une donnée précise existe, elle doit être diffusée telle quelle.//) pour toutes les données. |
| |
| Pour le floutage, la vue matérialisée ''atlas.vm_cor_synthese_area'' contient toutes les observations sensibles ou privées floutées avec leur(s) maille(s) de floutage correspondante(s).\\ |
| En suite, la vue matérialisé ''atlas.vm_observations'' se charge de récupérer le **centroïde de l'union de toutes les géométries des mailles** de floutage des observations sensibles ou privées floutées. C'est ce centroïde qui sera utilisé pour déterminer la commune dans laquelle l'observations sera affectée. |
| |
| Correspondance nomenclature et maille de floutage retenue : |
| |cd_nomenclature (id_nomenclature_sensitivity) |Maille | |
| |1 | M5| |
| |2 | M5| |
| |3 | M5| |
| |2.1 |M1 | |
| |2.2 |M2 | |
| |2.3 |M5 | |
| |2.4 |M10 | |
| |2.5 |M20 | |
| |2.6 |M50 | |
| |2.7 |M50 | |
| |
Depuis le passage à l'Open Data, la nomenclature ''id_nomenclature_diffusion_level'' devrait valoir "''5''" (//Diffusion telle quelle : si une donnée précise existe, elle doit être diffusée telle quelle.//) pour toutes les données. | |