| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | 
| fonctionnalites:geonature-atlas:criteres-observations [2024/12/06 10:32]  – [Principe de floutage des observations pour l'Atlas]  jpmilcent | fonctionnalites:geonature-atlas:criteres-observations [2025/10/10 15:42] (Version actuelle)  – [Principe de sélection des observations pour l'Atlas]  jpmilcent | 
|---|
| WHERE s.the_geom_point IS NOT NULL | WHERE s.the_geom_point IS NOT NULL | 
| AND st.cd_nomenclature::text = 'Pr'::text | AND st.cd_nomenclature::text = 'Pr'::text | 
|  | AND s.id_nomenclature_valid_status IN ( | 
|  | synthese.get_id_nomenclature('STATUT_VALID', '0'), | 
|  | synthese.get_id_nomenclature('STATUT_VALID', '1'), | 
|  | synthese.get_id_nomenclature('STATUT_VALID', '2') | 
|  | ) | 
| AND dl.cd_nomenclature::text <> '4'::text | AND dl.cd_nomenclature::text <> '4'::text | 
| AND (sens.cd_nomenclature::text <> ALL (ARRAY['4'::character varying, '2.8'::character varying]::text[])) | AND (sens.cd_nomenclature::text <> ALL (ARRAY['4'::character varying, '2.8'::character varying]::text[])) | 
| * un ''cd_nom'' renseigné (pas de NULL) | * un ''cd_nom'' renseigné (pas de NULL) | 
| * une géométrie dans ''the_geom_point'' renseigné (pas de NULL) | * une géométrie dans ''the_geom_point'' renseigné (pas de NULL) | 
|  | * un statut de validation "//En attente de validation//" (''0''), "//Certain - très probable//" (''1'') ou "//Probable//" (''2'') | 
| * une nomenclature ''id_nomenclature_sensitivity'' renseignée (pas de NULL). Nous éliminons les observations avec les valeurs "''4''" et "''2.8''" (//Aucune diffusion//). | * une nomenclature ''id_nomenclature_sensitivity'' renseignée (pas de NULL). Nous éliminons les observations avec les valeurs "''4''" et "''2.8''" (//Aucune diffusion//). | 
| * une nomenclature ''id_nomenclature_diffusion_level'' renseignée (pas de NULL). Nous éliminons les observations avec la valeur "''4''" (//Aucune diffusion//). | * une nomenclature ''id_nomenclature_diffusion_level'' renseignée (pas de NULL). Nous éliminons les observations avec la valeur "''4''" (//Aucune diffusion//). | 
|  |  | 
| Pour le floutage, la vue matérialisée ''atlas.vm_cor_synthese_area'' contient toutes les observations sensibles ou privées floutées avec leur(s) maille(s) de floutage correspondante(s).\\ | Pour le floutage, la vue matérialisée ''atlas.vm_cor_synthese_area'' contient toutes les observations sensibles ou privées floutées avec leur(s) maille(s) de floutage correspondante(s).\\ | 
| En suite, la vue matérialisé se charge de récupérer le **centroïde de l'union de toutes les géométries des mailles** de floutage des observations sensibles ou privées floutées. C'est ce centroïde qui va ensuite être utilisé pour déterminer la commune dans laquelle l'observations sera affectée. | En suite, la vue matérialisé ''atlas.vm_observations'' se charge de récupérer le **centroïde de l'union de toutes les géométries des mailles** de floutage des observations sensibles ou privées floutées. C'est ce centroïde qui sera utilisé pour déterminer la commune dans laquelle l'observations sera affectée. | 
|  |  | 
|  | Correspondance nomenclature et maille de floutage retenue : | 
|  | |cd_nomenclature (id_nomenclature_sensitivity) |Maille | | 
|  | |1 | M5| | 
|  | |2 | M5| | 
|  | |3 | M5| | 
|  | |2.1 |M1 | | 
|  | |2.2 |M2 | | 
|  | |2.3 |M5 | | 
|  | |2.4 |M10 | | 
|  | |2.5 |M20 | | 
|  | |2.6 |M50 | | 
|  | |2.7 |M50 | |