Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
| serveurs:textes_page_pifh_cms_orb [2020/10/01 14:13] – [Les Groupes de Travail] lvahe | serveurs:textes_page_pifh_cms_orb [2020/10/29 16:04] (Version actuelle) – [La Charte] lvahe | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| Mutualiser, animer, partager sont les maîtres-mots du Pôle d' | Mutualiser, animer, partager sont les maîtres-mots du Pôle d' | ||
| - | Riche de ses XXX millions de données (XXX données relatives à la flore vasculaire, | + | Riche de plus de 7 millions de données (7 657 912 données relatives à la flore vasculaire, | 
| Instance partenariale de concertation, | Instance partenariale de concertation, | ||
| Ligne 40: | Ligne 40: | ||
| Une structure désirant adhérer à la charte du Pôle doit en faire la demande en remplissant le document « //Demande d’adhésion// | Une structure désirant adhérer à la charte du Pôle doit en faire la demande en remplissant le document « //Demande d’adhésion// | ||
| - | A ce jour, le réseau du PIFH compte **66 adhérents** ! | + | A ce jour, le réseau du PIFH compte **70 adhérents** ! | 
| //(La liste des adhérents + logos seront insérés dans l' | //(La liste des adhérents + logos seront insérés dans l' | ||
| Ligne 62: | Ligne 62: | ||
| Au cours des dernières années, plusieurs groupes de travail ont ainsi été constitués : | Au cours des dernières années, plusieurs groupes de travail ont ainsi été constitués : | ||
| - | * En 2012 : un GT " | + | * En 2011 et 2012 : deux GT " | 
| - | * En //année// : un GT " | + | * En 2016 : un GT " | 
| - | * En // | + | * En 2018 : un GT a participé à l' | 
| - | * En // | + | |
| Les productions de ces groupes de travail sont disponibles ici : //insérer lien vers travaux des GT// | Les productions de ces groupes de travail sont disponibles ici : //insérer lien vers travaux des GT// | ||
| - | === Groupe | + | === Groupes | 
| + | |||
| + | Un GT " | ||
| + | |||
| + | Les CBN ont réalisé le catalogue des taxons présents et ont proposé des pré-cotations pour chaque taxon qui ont été soumises aux membres du GT (avril 2020) | ||
| + | Chaque membre a pu donner un avis sur les pré-cotations et proposer des modifications de cotations. Les retours des experts ont été discutés et ont aboutis à 145 modifications de cotations, soumises à l' | ||
| + | |||
| + | Quelques membres du GT Bryo seront également sollicités en novembre pour réagir aux propositions de listes d' | ||
| + | |||
| Un GT " | Un GT " | ||
| Ligne 76: | Ligne 83: | ||
| Faisant suite à la fusion des régions Auvergne et Rhône-Alpes, | Faisant suite à la fusion des régions Auvergne et Rhône-Alpes, | ||
| - | Cette liste mise à jour sera diffusée via le réseau du PIFH et le site internet | + | Cette liste mise à jour sera diffusée via le réseau du PIFH et le site de l' | 
| ===== La validation des données ===== | ===== La validation des données ===== | ||
| Ligne 85: | Ligne 92: | ||
| //Insérer détail du processus de validation des données par les CBNs// | //Insérer détail du processus de validation des données par les CBNs// | ||
| + | |||
| + | ===== Contactez-nous ===== | ||
| + | Contact PIFH : pole-flore@biodiversite-aura.fr | ||
| + | |||
| + | CBN alpin | ||
| + | Courriel général : cbna@cbn-alpin.fr - Standard : 04 92 53 56 82 - Fax : 04 92 51 94 58 | ||
| + | Siège : Domaine de Charance, 05000 GAP | ||
| + | Antenne Rhône-Alpes : 148 rue Pasteur, 73000 CHAMBERY | ||
| + | Bureau Haute-Savoie : 84 route du Viéran, 74370 PRINGY | ||
| + | Site internet : http:// | ||
| + | |||
| + | CBN Massif central | ||
| + | Le Bourg | ||
| + | 43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE | ||
| + | Téléphone : 04 71 77 55 65 | ||
| + | Télécopie : 04 71 77 55 74 | ||
| + | Courriel : conservatoire.siege@cbnmc.fr | ||
| + | Site internet : https:// | ||
 lvahe
 lvahe