Correspondances SINP Métadonnées et GeoNature "gn_meta"
Table gn_meta.t_acquisition_frameworks
Geonature Champ | Concept SINP Métadonnées v1.3.10 | Nomenclature GeoNature | Nomenclature SINP nom | Nomenclature SINP ID | Notes |
---|---|---|---|---|---|
id_acquisition_framework | - | - | - | - | Clé primaire de la table. |
unique_acquisition_framework_id | CadreAcquisition.identifiantCadre | - | - | - | |
acquisition_framework_name | CadreAcquisition.libelle | - | - | - | |
acquisition_framework_desc | CadreAcquisition.description | - | - | - | |
id_nomenclature_territorial_level | CadreAcquisition.niveauTerritorial | NIVEAU_TERRITORIAL | NiveauTerritorialValue | 84 | |
territory_desc | - | - | - | - | |
keywords | CadreAcquisition.motCle | - | - | - | |
id_nomenclature_financing_type | CadreAcquisition.typeFinancement | TYPE_FINANCEMENT | TypeFinancementValue | 88 | |
target_description | CadreAcquisition.descriptionCible | - | - | - | |
ecologic_or_geologic_target | CadreAcquisition.cibleEcologiqueOuGeologique | - | - | - | |
acquisition_framework_parent_id | CadreAcquisition.idMetaCadreParent | - | - | - | |
is_parent | CadreAcquisition.estMetaCadre | - | - | - | |
acquisition_framework_start_date | CadreAcquisition.ReferenceTemporelle.dateLancement | - | - | - | |
acquisition_framework_end_date | CadreAcquisition.ReferenceTemporelle.dateCloture | - | - | - | |
meta_create_date | CadreAcquisition.dateCreationMtd | - | - | - | |
meta_update_date | CadreAcquisition.dateMiseAJourMtd | - | - | - |
Autres concepts associés à des tables de liaison dans GeoNature
Concept SINP Metadonnées 1.3.10 | Concept Type | Table GeoNature | Nomenclature GeoNature | Nomenclature SINP nom | Nomenclature SINP ID |
---|---|---|---|---|---|
CadreAcquisition.objectif | cor_acquisition_framework_objectif | CA_OBJECTIFS | ObjectifsValue | 85 | |
CadreAcquisition.voletSINP | cor_acquisition_framework_voletsinp | VOLET_SINP | VoletSINPValue | 90 | |
CadreAcquisition.referenceBiblio | Publication | cor_acquisition_framework_publication | - | - | - |
CadreAcquisition.acteurPrincipal | ActeurType | cor_acquisition_framework_actor | ROLE_ACTEUR | RoleActeurValue | 86 |
CadreAcquisition.acteurAutre | ActeurType | cor_acquisition_framework_actor | ROLE_ACTEUR | RoleActeurValue | 86 |
Table gn_meta.t_datasets
Geonature Champ | Concept SINP Métadonnées v1.3.10 | Nomenclature GeoNature | Nomenclature SINP nom | Nomenclature SINP ID | Notes |
---|---|---|---|---|---|
id_dataset | - | - | Clé primaire de la table. | ||
unique_dataset_id | JeuDeDonnees.identifiantJdd | ||||
id_acquisition_framework | JeuDeDonnees.identifiantCadre | Clé étrangère vers la table t_acquisition_frameworks . |
|||
dataset_name | JeuDeDonnees.libelle | ||||
dataset_shortname | JeuDeDonnees.libelleCourt | ||||
dataset_desc | JeuDeDonnees.description | ||||
id_nomenclature_data_type | JeuDeDonnees.typeDonnees | DATA_TYP | TypeDonneesValue | 94 | |
keywords | JeuDeDonnees.motCle | ||||
marine_domain | JeuDeDonnees.domaineMarin | ||||
terrestrial_domain | JeuDeDonnees.domaineTerrestre | ||||
id_nomenclature_dataset_objectif | JeuDeDonnees.objectifJdd | JDD_OBJECTIFS | ObjectifJddValue | 92 | |
bbox_west | JeuDeDonnees.empriseGeographique.borneOuest | ||||
bbox_east | JeuDeDonnees.empriseGeographique.borneEst | ||||
bbox_south | JeuDeDonnees.empriseGeographique.borneSud | ||||
bbox_north | JeuDeDonnees.empriseGeographique.borneNord | ||||
id_nomenclature_collecting_method | JeuDeDonnees.methodeRecueil | METHO_RECUEIL | MethodeRecueilValue | 91 | |
id_nomenclature_data_origin | - (OccTax.Source.dSPublique) | DS_PUBLIQUE | DSPubliqueValue | 2 | Présent dans le standard OccTax au niveau de chaque occurence. |
id_nomenclature_source_status | - (OccTax.Source.statutSource) | STATUT_SOURCE | StatutSourceValue | 19 | Présent dans le standard OccTax au niveau de chaque occurence. |
| - | RESOURCE_TYP | ? | ? | Champs qui ne semble plus présent dans le standard OccTax ou Métadonnées. |
active | - | ||||
validable | - | ||||
id_digitizer | - | ||||
meta_create_date | JeuDeDonnees.dateCreation | ||||
meta_update_date | JeuDeDonnees.dateRevision |
Autres concepts associés à des tables de liaison dans GeoNature
SINP Concept Metadonnées 1.3.10 | SINP Concept Type | Table GeoNature | Nomenclature GeoNature | Nomenclature SINP nom | Nomenclature SINP ID |
---|---|---|---|---|---|
JeuDeDonnees.pointContactJdd | ActeurType | cor_dataset_actor | ROLE_ACTEUR | RoleActeurValue | 86 |
JeuDeDonnees.pointContactPF | ActeurType | cor_dataset_actor | ROLE_ACTEUR | RoleActeurValue | 86 |
JeuDeDonnees.protocoles | ProtocoleType | cor_dataset_protocol | TYPE_PROTOCOLE | TypeProtocoleValue | 89 |
JeuDeDonnees.territoire | cor_dataset_territory | TERRITOIRE | TerritoireValue | 87 |
Infos
Légende
- En gras, les champs obligatoires.
- En italique, les champs dépréciés.
- En
barré, les champs supprimés. - Un tiret (-) indique une absence de correspondance.
Notes
- Les valeurs de références des nomenclatures sont disponibles dans les documents PDF du standard Métadonnées (v1.3.10). Ils sont aussi accessibles sur le site Standard d'échanges du SINP.