Ceci est une ancienne révision du document !
Correspondances des champs entre SINP OccTax et Geonature
Tableau des correspondances
Légende
- En gras, les champs obligatoires.
- En italique, les champs dépréciés.
- En
barré, les champs supprimés. - Un tiret (-) indique une absence de correspondance.
Notes
- Les valeurs de références des nomenclatures sont disponibles dans les documents PDF du standard OccTax (v1.2.3 & v2.0). Ils sont aussi accessibles sur le site Standard d'échanges du SINP.
Table gn_synthese.synthese
Champ Geonature synthese | Ajout/Suppr. GeoNature | Concept SINP OccTax v1.2.1 | Concept SINP OccTax v2.0 | Nomenclatures : Nom GeoNature (mnémonique) / Nom OccTax / ID OccTax | Notes |
---|---|---|---|---|---|
id_synthese | - | - | - | Clé primaire de la table synthèse.. | |
id_dataset | - | - | - | Correspond à l'identifiant du jeu de données de la table gn_meta.t_dataset créé dans l'interface de Geonature. | |
id_source | - | - | - | Identifiant des données sources dans la table gn_synthese.t_sources. | |
id_module | - | - | - | Identifiant du module Geonature où l'observation a été saisie de la table gn_commons.t_modules. | |
id_digitiser | - | - | - | Identifiant de l'utilisateur ayant saisi l'observation de la table utilisateurs.t_roles. | |
id_area_attachment | >= 2.5 | - | - | - | |
entity_source_pk_value | Source.identifiantOrigine | Source.idOrigine | - | Clé primaire (= identifiant non volatile) dans la table des données sources. Correspond à l'id de l'observation dans le standard. Dans GeoNature, peut correspondre à l'id du dénombrement (cf. module OccTax). | |
reference_biblio | Source.referenceBiblio | Source.referenceBiblio | - | ||
id_nomenclature_blurring | Source.dEEFloutage | Source.dEEFloutage | DEE_FLOU / dEEFloutageValue / 4 | ||
id_nomenclature_diffusion_level | Source.diffusionNiveauPrecision | Source.diffusionNiveauPrecision | NIV_PRECIS / NiveauPrecisionValue / 5 | ||
id_nomenclature_source_status | Source.statutSource | Source.statutSource | STATUT_SOURCE / StatutSourceValue / 19 | ||
id_nomenclature_sensitivity | Source.sensiNiveau | Source.sensiNiveau | SENSIBILITE / SensibiliteValue / 16 | ||
meta_update_date | Source.dEEDateDerniereModification | Source.deeDateDerniereModification | - | Date de dernière modification de l'enregistrement de cette table. | |
unique_id_sinp_grp | RegroupementObservations.identifiantRegroupementPermanent | RegroupementObservations.idSINPRegroupement | - | UUID du relevé. La notion de regroupement du standard correspond à la notion de relevé dans GeoNature. | |
id_nomenclature_grp_typ | RegroupementObservations.typeRegroupement | RegroupementObservations.typeRegroupement | TYP_GRP / TypeRegroupementValue / 24 | ||
grp_method | >= 2.5 | RegroupementObservations.methodeRegroupement | RegroupementObservations.methodeRegroupement | - | |
unique_id_sinp | SujetObservation.identifiantPermanent | SujetObservation.idSINPOccTax | - | UUID de l'observation. | |
observers | SujetObservation.observateur (PersonneType) | SujetObservation.observateur (PersonneType) | - | Personne(s) ayant réalisé l'observation. Voir format à plat infos personne ci-dessous. | |
nom_cite | SujetObservation.nomCite | SujetObservation.nomCite | - | Nom du taxon cité à l’origine par l’observateur. Archivage brut de l'info. | |
cd_nom | SujetObservation.cdNom | SujetObservation.cdNom | - / TaxRefValue | Code du taxon « cd_nom » de TaxRef. | |
cd_hab | >= 2.5 | - | SujetObservation.habitat.codeHabRef | - / CodeHabRefValue | Code de l'habitat « cd_hab » de HabRef. |
date_min | SujetObservation.dateDebut | SujetObservation.dateDebut, SujetObservation.heureDebut | - | Format ISO8601. Jour, heure et minute dans le système local de l’observation dans le système grégorien. En cas d’imprécision, cet attribut représente la date la plus ancienne de la période d’imprécision. | |
date_max | SujetObservation.dateFin | SujetObservation.dateFin, SujetObservation.heureFin | - | Format ISO8601. En cas d'imprécision, correspond à la date la plus récente de la période d’imprécision.. Lorsqu’une observation est faite sur un jour, les dates de début et de fin sont les mêmes (cas le plus courant). | |
id_nomenclature_info_geo_type | SujetObservation.objetGeo.typeInfoGeo [TypeInfoGeoValue] | SujetObservation.objetGeo.typeInfoGeo | TYP_INF_GEO / TypeInfoGeoValue / 23 | ||
id_nomenclature_geo_object_nature | SujetObservation.objetGeo.natureObjetGeo, [NatureObjetGeoValue] | SujetObservation.objetGeo.natureObjetGeo | NAT_OBJ_GEO / NatureObjetGeoValue / 3 | ||
place_name | >= 2.5 | - | SujetObservation.objetGeo.nomLieu | - | Nom du lieu ou de la station où a été effectuée l'observation. |
the_geom_local | SujetObservation.objetGeo.geometrie | SujetObservation.objetGeo.geometrie | - | Objet géographique présent dans la table source. | |
the_geom_4326 | SujetObservation.objetGeo.geometrie | SujetObservation.objetGeo.geometrie | - | Valeur du champ the_geom_local dans le référentiel géographique 4326. | |
the_geom_point | SujetObservation.objetGeo.geometrie | SujetObservation.objetGeo.geometrie | - | Point central de l'objet géographique. | |
precision | >= 2.5 | SujetObservation.objetGeo.precisionGeometrie | SujetObservation.objetGeo.geometrie.precisionGeometrie | - | Estimation en mètres d’une zone tampon autour de l'objet géographique. |
altitude_min | SujetObservation.altitudeMin | SujetObservation.altitudeMin | - | Altitude minimum de l’observation en mètres. | |
altitude_max | SujetObservation.altitudeMax | SujetObservation.altitudeMax | - | Altitude maximum de l’observation en mètres. | |
depth_min | >= 2.5 | - | SujetObservation.profondeurMin | - | |
depth_max | >= 2.5 | - | SujetObservation.profondeurMax | - | |
id_nomenclature_type_count | SujetObservation.denombrement.typeDenombrement | SujetObservation.denombrement.typeDenombrement | TYP_DENBR / TypeDenombrementValue / 21 | ||
id_nomenclature_obj_count | SujetObservation.denombrement.objetDenombrement | SujetObservation.denombrement.objetDenombrement | OBJ_DENBR / ObjetDenombrementValue / 6 | ||
count_min | SujetObservation.denombrement.denombrementMin | SujetObservation.denombrement.denombrementMin | - | ||
count_max | SujetObservation.denombrement.denombrementMax | SujetObservation.denombrement.denombrementMax | - | ||
determiner | SujetObservation.determinateur (PersonneType) | SujetObservation.determinateur (PersonneType) | - | Personne(s) ayant réalisé la détermination taxonomique de l’observation. Voir format à plat infos personne ci-dessous. | |
determination_date | >= 2.5 | SujetObservation.dateDetermination | SujetObservation.dateDetermination | - | |
comment_context | DescriptifSujet.obsContexte, SujetObservation.commentaire | SujetObservation.obsContexte, SujetObservation.commentaire | - | ||
id_nomenclature_observation_status | SujetObservation.statutObservation | SujetObservation.statutObservation | STATUT_OBS / StatutObservationValue / 18 | ||
non_digital_proof | DescriptifSujet.preuveNonNumerique (DescriptifSujet.preuveExistante) | DescriptifSujet.preuveNonNumerique | - | ||
digital_proof | DescriptifSujet.preuveNumerique (DescriptifSujet.preuveExistante) | DescriptifSujet.uRLPreuveNumerique | - | ||
comment_description | DescriptifSujet.obsDescription | DescriptifSujet.obsDescription | - | ||
id_nomenclature_bio_status | DescriptifSujet.occStatutBiologique | DescriptifSujet.occStatutBiologique | STATUT_BIO / OccurrenceStatutBiologiqueValue / 13 | ||
id_nomenclature_obs_technique | - | DescriptifSujet.obsTechnique | METH_OBS / ObservationTechniqueValue / 14 | Ce champ contenait des infos non standard. Il sert à partir de la v2.5+ à stocker les infos du concept obsTechnique. (À confirmer). Valeurs de nomenclature anciennement nomée ObservationMethodeValue. | |
id_nomenclature_naturalness | DescriptifSujet.occNaturalite | DescriptifSujet.occNaturalite | NATURALITE / OccurrenceNaturaliteValue / 8 | ||
id_nomenclature_life_stage | DescriptifSujet.occStadeDeVie | DescriptifSujet.occStadeDeVie | STADE_VIE / OccurrenceStadeDeVieValue / 10 | ||
id_nomenclature_exist_proof | DescriptifSujet.preuveExistante | DescriptifSujet.preuveExistante | PREUVE_EXIST / PreuveExistanteValue / 15 | ||
id_nomenclature_determination_method | DescriptifSujet.occMethodeDetermination | DescriptifSujet.occMethodeDetermination | METH_DETERMIN / - | ||
id_nomenclature_bio_condition | DescriptifSujet.occEtatBiologique | DescriptifSujet.occEtatBiologique | ETA_BIO / OccurrenceEtatBiologiqueValue / 7 | ||
id_nomenclature_sex | DescriptifSujet.occSexe | DescriptifSujet.occSexe | SEXE / OccurrenceSexeValue / 9 | ||
id_nomenclature_behaviour | >= 2.5 | - | DescriptifSujet.occComportement | OCC_COMPORTEMENT / OccurrenceComportementValue / 110 | |
id_nomenclature_valid_status | ValidationRegionaleOuNationale.nivVal | ValidationRegionaleOuNationale.nivVal | STATUT_VALID / NiveauValidationValue / 80 & 79 | ||
validator | SujetObservation.validateur (PersonneType) | ValidationRegionaleOuNationale.validateur (PersonneType) | - | Personne(s) ayant validé l'observation. Voir format à plat infos personne ci-dessous. (À confirmer : voir si l'extension Validation est intégrée…) | |
validation_comment | - | ValidationRegionaleOuNationale.commVal | - | ||
meta_validation_date | - | ValidationRegionaleOuNationale.dateCtrl | - | ||
sample_number_proof | - | - | - | Champ obsolète. | |
meta_v_taxref | SujetObservation.versionTAXREF | - | - | Champ obsolète. Utiliser plutôt l'information de la table gn_commons.t_parameters. Ce champ contenait la version du référentiel TaxRef utilisée pour le cd_nom. | |
| < 2.5 | DescriptifSujet.obsMethode | - | - | Dans OccTaxV2, le concept obsMethode est renommé obsTechnique. Du coup dans GeoNature v2.5+, ce champ est supprimé et les infos transférées dans le champ id_nomenclature_obs_technique. (À confirmer) |
last_action | - | - | - | Dernière action sur l'enregistrement de cette table : INSERT, UPDATE. | |
meta_create_date | - | - | - | Date d'insertion de l'enregistrement dans cette table. |
Format à plat des infos sur une personne
- Utiliser le format suivant :
NOM1 Prenom1 <email@organisme.ext> (Organisme1), NOM2 Prenom-Composé2 <email@organisme.ext> (Organime2)
- Suivre aussi les règles suivantes correspondant au concept SujetObservation.observateur du standard OccTax v2 :
- Les noms doivent être écrits en majuscules
- Les prénoms doivent avoir leur initiale en majuscule, le reste en minuscules
- Les organismes doivent être inscrits dans le champ idoine
- Si une personne privée souhaite que son nom n'apparaisse pas, on inscrira "ANONYME" en lieu et place des nom/prénom
- Si l'observateur n'est pas connu, on inscrira "INCONNU" en lieu et place des nom/prénom.
- Si l'individu n'appartient pas à un organisme, on indiquera "Indépendant" en lieu et place de l'organisme
- Si aucun organisme n'est présent sur l'information d'origine, on inscrira "Inconnu" en lieu et place de l'organisme
Table gn_synthese.synthese
Champ Geonature | Ajout/Suppr. GeoNature | Concept SINP Métadonnées v1.3.10 | Nomenclature GeoNature | Nomenclature SINP nom | Nomenclature SINP ID | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
id_acquisition_framework | - | - | - | - | Clé primaire de la table. | |
unique_acquisition_framework_id | CadreAcquisition.identifiantCadre | - | - | - | ||
acquisition_framework_name | CadreAcquisition.libelle | - | - | - | ||
acquisition_framework_desc | CadreAcquisition.description | - | - | - | ||
id_nomenclature_territorial_level | CadreAcquisition.niveauTerritorial | NIVEAU_TERRITORIAL | NiveauTerritorialValue | 84 | ||
territory_desc | - | - | - | - | ||
keywords | CadreAcquisition.motCle | - | - | - | ||
id_nomenclature_financing_type | CadreAcquisition.typeFinancement | TYPE_FINANCEMENT | TypeFinancementValue | 88 | ||
target_description | CadreAcquisition.descriptionCible | - | - | - | ||
ecologic_or_geologic_target | CadreAcquisition.cibleEcologiqueOuGeologique | - | - | - | ||
acquisition_framework_parent_id | CadreAcquisition.idMetaCadreParent | - | - | - | ||
is_parent | CadreAcquisition.estMetaCadre | - | - | - | ||
acquisition_framework_start_date | CadreAcquisition.ReferenceTemporelle.dateLancement | - | - | - | ||
acquisition_framework_end_date | CadreAcquisition.ReferenceTemporelle.dateCloture | - | - | - | ||
meta_create_date | CadreAcquisition.dateCreationMtd | - | - | - | ||
meta_update_date | CadreAcquisition.dateMiseAJourMtd | - | - | - |