fonctionnalites:geonature:synthese-amelioration-performance-test:obs-nbr-communes

Liste des 2000 communes avec le plus grand nombre d'observations

  • Base : SINP AURA
  • Date : 2023-05-20
  • Nombre communes total : 4 095
  • Communes avec plus de 150 000 obs : 3 / 4 095
|area_name                     |area_code|obs_nbr|
|------------------------------|---------|-------|
|Beaumont                      |74031    |245 043|
|Annecy                        |74010    |204 087|
|Château-Gaillard              |01089    |182 802|
|Chevrier                      |74074    |145 982|
|Lyon                          |69123    |142 943|
|Val-Cenis                     |73290    |135 374|
|Birieux                       |01045    |113 887|
|Aydat                         |63026    |102 972|
|Saint-Étienne                 |42218    |100 786|
|Meyzieu                       |69282    |96 805 |
|Clermont-Ferrand              |63113    |95 954 |
|Saint-Pierre-de-Chartreuse    |38442    |95 032 |
|Le Bourget-du-Lac             |73051    |89 724 |
|Pérignat-sur-Allier           |63273    |89 679 |
|Bouligneux                    |01052    |88 782 |
|Sablons                       |38349    |85 142 |
|Villars-les-Dombes            |01443    |83 295 |
|Viry                          |74309    |83 283 |
|Clonas-sur-Varèze             |38114    |82 532 |
|Saint-Maurice-l'Exil          |38425    |80 812 |
|Saint-Paul-de-Varax           |01383    |80 271 |
|Aurillac                      |15014    |79 367 |
|Chindrieux                    |73085    |79 272 |
|Salaise-sur-Sanne             |38468    |78 605 |
|Saint-Christophe-en-Oisans    |38375    |78 506 |
|Versailleux                   |01434    |78 373 |
|Riom                          |63300    |75 096 |
|Chambéon                      |42041    |72 676 |
|Le Péage-de-Roussillon        |38298    |72 238 |
|Roussillon                    |38344    |69 764 |
|Veyre-Monton                  |63455    |68 658 |
|Pélussin                      |42168    |67 164 |
|Ytrac                         |15267    |66 982 |
|Valjouffrey                   |38522    |66 883 |
|Creys-Mépieu                  |38139    |66 255 |
|Sassenage                     |38474    |66 186 |
|La Roche-Noire                |63306    |65 547 |
|Cruseilles                    |74096    |64 874 |
|Vaulx-en-Velin                |69256    |64 353 |
|Chavanay                      |42056    |64 047 |
|Fillière                      |74282    |63 633 |
|Saint-Genès-Champanelle       |63345    |63 524 |
|Marlieux                      |01235    |63 283 |
|Chambon-sur-Lac               |63077    |63 251 |
|Chamonix-Mont-Blanc           |74056    |61 845 |
|Romagnat                      |63307    |60 783 |
|Volvic                        |63470    |59 799 |
|Lapeyrouse                    |01207    |59 798 |
|Orcines                       |63263    |59 417 |
|Gresse-en-Vercors             |38186    |59 263 |
|Claix                         |38111    |58 854 |
|Gillonnay                     |38180    |58 106 |
|Maclas                        |42129    |57 986 |
|Saint-Jean-de-Bournay         |38399    |57 819 |
|Arpajon-sur-Cère              |15012    |57 070 |
|Le Bourg-d'Oisans             |38052    |56 382 |
|Miribel                       |01249    |55 963 |
|Saint-Chamond                 |42207    |55 805 |
|Décines-Charpieu              |69275    |55 669 |
|Autrans-Méaudre en Vercors    |38225    |55 481 |
|Grenoble                      |38185    |55 312 |
|Passy                         |74208    |54 604 |
|Saint-Simon                   |15215    |54 487 |
|Épinouze                      |26118    |53 634 |
|Limony                        |07143    |53 178 |
|Véranne                       |42326    |53 083 |
|Présilly                      |74216    |52 764 |
|Malleval                      |42132    |52 274 |
|Pommier-de-Beaurepaire        |38311    |51 892 |
|Saint-Just-Saint-Rambert      |42279    |51 876 |
|Gerzat                        |63164    |51 817 |
|Besse                         |38040    |51 404 |
|Vézac                         |15255    |50 312 |
|Savas                         |07310    |49 968 |
|La Chapelle-de-Surieu         |38077    |49 801 |
|Bougé-Chambalud               |38051    |49 689 |
|Lans-en-Vercors               |38205    |49 065 |
|Irigny                        |69100    |48 828 |
|Roisey                        |42191    |48 308 |
|Giou-de-Mamou                 |15074    |48 079 |
|Poisy                         |74213    |47 969 |
|Neussargues en Pinatelle      |15141    |47 769 |
|Brossainc                     |07044    |47 544 |
|Saint-Pierre-de-Bœuf          |42272    |47 525 |
|Sansac-de-Marmiesse           |15221    |47 500 |
|Meximieux                     |01244    |46 406 |
|Serrières                     |07313    |46 019 |
|Félines                       |07089    |45 797 |
|Feurs                         |42094    |45 548 |
|Lus-la-Croix-Haute            |26168    |45 377 |
|Bessey                        |42018    |45 078 |
|Saint-Appolinard              |42201    |44 770 |
|Prémillieu                    |01311    |44 687 |
|Viviers-du-Lac                |73328    |44 685 |
|Vinzieux                      |07344    |44 645 |
|Faramans                      |38161    |44 514 |
|Lens-Lestang                  |26162    |44 406 |
|Chanonat                      |63084    |44 391 |
|Saint-Priest                  |69290    |44 293 |
|Crandelles                    |15056    |44 232 |
|Villard-de-Lans               |38548    |44 051 |
|Roannes-Saint-Mary            |15163    |43 827 |
|Groisy                        |74137    |43 813 |
|Pralognan-la-Vanoise          |73206    |43 679 |
|Die                           |26113    |43 547 |
|Optevoz                       |38282    |43 455 |
|Teissières-de-Cornet          |15233    |43 160 |
|Primarette                    |38324    |43 089 |
|Saint-Jacques-d'Atticieux     |07243    |42 897 |
|Penol                         |38300    |42 848 |
|Lavigerie                     |15102    |42 436 |
|Reilhac                       |15160    |42 316 |
|Teilhède                      |63427    |42 290 |
|Charnas                       |07056    |42 093 |
|Montbrison                    |42147    |42 083 |
|Besse-et-Saint-Anastaise      |63038    |41 890 |
|Saint-Denis-lès-Bourg         |01344    |41 714 |
|Lupé                          |42124    |41 596 |
|Naucelles                     |15140    |41 554 |
|Sonnay                        |38496    |40 944 |
|La Roche-Blanche              |63302    |40 899 |
|Thodure                       |38505    |40 796 |
|Mont-Dore                     |63236    |40 773 |
|Le Périer                     |38302    |40 770 |
|Engins                        |38153    |40 414 |
|La Côte-Saint-André           |38130    |40 286 |
|Neydens                       |74201    |40 176 |
|Rochepaule                    |07192    |40 175 |
|Ambérieu-en-Bugey             |01004    |40 108 |
|Le Grand-Lemps                |38182    |39 886 |
|Les Avenières Veyrins-Thuellin|38022    |39 811 |
|Bourg-en-Bresse               |01053    |39 746 |
|Montracol                     |01264    |39 683 |
|Bessenay                      |69021    |39 562 |
|Neuvéglise-sur-Truyère        |15142    |39 448 |
|Tignes                        |73296    |39 284 |
|Le Plantay                    |01299    |39 207 |
|Saint-Nectaire                |63380    |39 127 |
|Mizoën                        |38237    |39 109 |
|Saint-Nizier-le-Désert        |01381    |39 023 |
|Saint-Laurent-du-Pont         |38412    |39 019 |
|Saint-Bonnet-près-Orcival     |63326    |38 834 |
|Sixt-Fer-à-Cheval             |74273    |38 781 |
|Revel                         |38334    |38 738 |
|Sauvain                       |42298    |38 719 |
|Chapareillan                  |38075    |38 585 |
|Chastreix                     |63098    |38 529 |
|Saint-Pierre-de-Bressieux     |38440    |38 520 |
|Cournols                      |63123    |38 207 |
|Beaurepaire                   |38034    |38 206 |
|Vif                           |38545    |38 133 |
|Allemond                      |38005    |38 005 |
|Peisey-Nancroix               |73197    |37 814 |
|Genas                         |69277    |37 793 |
|Pulvérières                   |63290    |37 447 |
|Lent                          |01211    |37 447 |
|Le Crest                      |63126    |37 378 |
|Beaufort                      |73034    |37 230 |
|Les Deux Alpes                |38253    |37 165 |
|Cournon-d'Auvergne            |63124    |37 088 |
|Thézillieu                    |01417    |37 074 |
|Saint-Agnan-en-Vercors        |26290    |36 932 |
|Taninges                      |74276    |36 777 |
|Livet-et-Gavet                |38212    |36 675 |
|Saou                          |26336    |36 654 |
|Revel-Tourdan                 |38335    |36 620 |
|Mirefleurs                    |63227    |36 523 |
|Nassigny                      |03193    |36 497 |
|La Ferté-Hauterive            |03114    |36 087 |
|Ampuis                        |69007    |35 402 |
|Varces-Allières-et-Risset     |38524    |35 396 |
|Chichilianne                  |38103    |35 296 |
|Marcilloles                   |38218    |35 266 |
|Chalamont                     |01074    |35 023 |
|Hauteville-Lompnes            |01185    |34 624 |
|Jarrie                        |38200    |34 619 |
|Seyssinet-Pariset             |38485    |34 463 |
|Haut Valromey                 |01187    |34 452 |
|Arandon-Passins               |38297    |34 411 |
|Doussard                      |74104    |34 397 |
|Faverges-Seythenex            |74123    |34 320 |
|Saint-Hilaire-de-la-Côte      |38393    |34 302 |
|Champagny-en-Vanoise          |73071    |34 209 |
|Manigod                       |74160    |34 172 |
|Saint-Romain-de-Surieu        |38452    |34 135 |
|Bouvante                      |26059    |34 061 |
|Vaujany                       |38527    |33 816 |
|Ceyzérieu                     |01073    |33 739 |
|Arnas                         |69013    |33 683 |
|Talizat                       |15231    |33 609 |
|Marcillat                     |63208    |33 594 |
|Crolles                       |38140    |33 569 |
|Saint-Siméon-de-Bressieux     |38457    |33 560 |
|Albepierre-Bredons            |15025    |33 544 |
|Sciez                         |74263    |33 461 |
|Châteauneuf-sur-Isère         |26084    |33 358 |
|Tupin-et-Semons               |69253    |33 342 |
|Motz                          |73180    |33 289 |
|Villeurbanne                  |69266    |33 237 |
|Talloires-Montmin               |74275    |33 220 |
|Châtel-Guyon                    |63103    |33 165 |
|Givors                          |69091    |32 997 |
|Brézins                         |38058    |32 990 |
|Feigères                        |74124    |32 929 |
|Valloire                        |73306    |32 876 |
|La Valla-en-Gier                |42322    |32 733 |
|Val-d'Isère                     |73304    |32 716 |
|Vallon-Pont-d'Arc               |07330    |32 598 |
|Cistrières                      |43073    |32 568 |
|Saint-Marcellin-en-Forez        |42256    |32 535 |
|Trept                           |38515    |32 479 |
|Roffiac                         |15164    |32 466 |
|Viuz-en-Sallaz                  |74311    |32 355 |
|Le Reposoir                     |74221    |32 321 |
|Chaumont                        |74065    |32 317 |
|Joze                            |63180    |32 313 |
|Vienne                          |38544    |32 265 |
|Chirens                         |38105    |32 199 |
|Ville-sous-Anjou                |38556    |32 151 |
|La Ferrière                     |38163    |32 119 |
|Bourg-Saint-Maurice             |73054    |32 049 |
|Assieu                          |38017    |32 006 |
|Chamrousse                      |38567    |31 880 |
|Saint-Julien-en-Genevois        |74243    |31 748 |
|Olloix                          |63259    |31 509 |
|Noyarey                         |38281    |31 496 |
|Thoiry                          |01419    |31 494 |
|Châtel-en-Trièves               |38456    |31 421 |
|Tréminis                        |38514    |31 387 |
|Les Allues                      |73015    |31 200 |
|Montbonnot-Saint-Martin         |38249    |31 089 |
|Châteauneuf-du-Rhône            |26085    |31 059 |
|Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs   |38384    |31 019 |
|Archamps                        |74016    |30 918 |
|Chanas                          |38072    |30 794 |
|Bonneval-sur-Arc                |73047    |30 685 |
|Pérouges                        |01290    |30 659 |
|Vulbens                         |74314    |30 630 |
|Saint-Léopardin-d'Augy          |03241    |30 595 |
|Chassagny                       |69048    |30 472 |
|Bossieu                         |38049    |30 436 |
|Les Estables                    |43091    |30 393 |
|Chabeuil                        |26064    |30 393 |
|Saint-Saturnin                  |63396    |30 108 |
|Meylan                          |38229    |30 033 |
|Charbonnières-les-Varennes      |63092    |29 962 |
|Ceyrat                          |63070    |29 924 |
|Treschenu-Creyers               |26354    |29 802 |
|Bessans                         |73040    |29 793 |
|Aubière                         |63014    |29 493 |
|Valleiry                        |74288    |29 421 |
|Corbas                          |69273    |29 414 |
|Les Belleville                  |73257    |29 283 |
|Champs-sur-Tarentaine-Marchal   |15038    |29 102 |
|Massieu                         |38222    |29 095 |
|Sainte-Foy-lès-Lyon             |69202    |29 043 |
|Courtenay                       |38135    |29 015 |
|Pont-du-Château                 |63284    |29 012 |
|Pusignan                        |69285    |28 910 |
|Gras                            |07099    |28 904 |
|Seyssins                        |38486    |28 877 |
|Apprieu                         |38013    |28 834 |
|Lavaldens                       |38207    |28 732 |
|Saint-Georges-de-Reneins        |69206    |28 686 |
|Chemilly                        |03073    |28 676 |
|Saulzet-le-Froid                |63407    |28 498 |
|Epagny Metz-Tessy               |74112    |28 391 |
|Bas-en-Basset                   |43020    |28 374 |
|Saint-Ours                      |63381    |28 313 |
|Pougny                          |01308    |28 135 |
|Ucel                            |07325    |28 132 |
|Ennezat                         |63148    |28 044 |
|Montluel                        |01262    |27 950 |
|Nivigne et Suran                |01095    |27 853 |
|Montaigut-le-Blanc              |63234    |27 768 |
|Le Petit-Bornand-les-Glières    |74212    |27 659 |
|Culoz                           |01138    |27 600 |
|Proveysieux                     |38325    |27 592 |
|Eurre                           |26125    |27 496 |
|Paulhac                         |15148    |27 427 |
|Magneux-Haute-Rive              |42130    |27 321 |
|Pisieu                          |38307    |27 304 |
|Saint-Martin-d'Uriage           |38422    |26 963 |
|Apchat                          |63007    |26 928 |
|Laveissière                     |15101    |26 923 |
|Ambronay                        |01007    |26 869 |
|Gigors-et-Lozeron               |26141    |26 829 |
|Lagorce                         |07126    |26 825 |
|Le Grand-Bornand                |74136    |26 600 |
|Ramasse                         |01317    |26 417 |
|Rillieux-la-Pape                |69286    |26 379 |
|Saint-Jorioz                    |74242    |26 276 |
|Saint-Genis-Laval               |69204    |26 232 |
|Viriville                       |38561    |26 225 |
|Mions                           |69283    |26 180 |
|Arenthon                        |74018    |26 081 |
|Chamalières                     |63075    |25 989 |
|Entrelacs                       |73010    |25 981 |
|Publier                         |74218    |25 978 |
|Saint-Maurice-de-Gourdans       |01378    |25 882 |
|Berrias-et-Casteljau            |07031    |25 849 |
|Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu|38488    |25 837 |
|Montélimar                      |26198    |25 807 |
|Virieu-le-Grand                 |01452    |25 801 |
|Cormaranche-en-Bugey            |01122    |25 775 |
|Saint-Pierre-de-Chandieu        |69289    |25 704 |
|Samoëns                         |74258    |25 528 |
|Saint-Égrève                    |38382    |25 453 |
|Pérignat-lès-Sarliève           |63272    |25 380 |
|Condrieu                        |69064    |25 364 |
|Aussois                         |73023    |25 277 |
|Sandrans                        |01393    |25 269 |
|La Motte-Servolex               |73179    |25 220 |
|Saint-Baudille-de-la-Tour       |38365    |25 051 |
|Le Vernet-Sainte-Marguerite     |63449    |25 006 |
|Longes                          |69119    |25 002 |
|Yzeure                          |03321    |24 993 |
|Vallorcine                      |74290    |24 813 |
|Compains                        |63117    |24 800 |
|Izeaux                          |38194    |24 770 |
|Serrières-de-Briord             |01403    |24 717 |
|La Godivelle                    |63169    |24 674 |
|Lapeyrouse-Mornay               |26155    |24 634 |
|Toulon-sur-Allier               |03286    |24 632 |
|Rossillon                       |01329    |24 615 |
|Manthes                         |26172    |24 566 |
|Bévenais                        |38042    |24 514 |
|Valuéjols                       |15248    |24 504 |
|Chavanod                        |74067    |24 484 |
|Picherande                      |63279    |24 458 |
|Andelat                         |15004    |24 370 |
|Bellegarde-Poussieu             |38037    |24 317 |
|Les Martres-de-Veyre            |63214    |24 288 |
|Vizille                         |38562    |24 266 |
|Pers-Jussy                      |74211    |24 256 |
|Saint-Galmier                   |42222    |24 247 |
|Chonas-l'Amballan               |38107    |24 233 |
|Fontaine                        |38169    |24 218 |
|La Sure en Chartreuse           |38407    |24 140 |
|Quincieux                       |69163    |24 128 |
|Chalmazel-Jeansagnière          |42039    |24 120 |
|Lempdes                         |63193    |24 036 |
|Les Vans                        |07334    |24 026 |
|Balbins                         |38025    |24 014 |
|Égliseneuve-d'Entraigues        |63144    |24 006 |
|Argonay                         |74019    |23 986 |
|Beaumont-lès-Valence            |26037    |23 949 |
|Châtel-de-Neuvre                |03065    |23 932 |
|Omblèze                         |26221    |23 914 |
|Châbons                         |38065    |23 855 |
|Serpaize                        |38484    |23 773 |
|Borée                           |07037    |23 686 |
|Jonage                          |69279    |23 679 |
|Villette-d'Anthon               |38557    |23 629 |
|Abondance                       |74001    |23 558 |
|Bonneville                      |74042    |23 530 |
|Bernex                          |74033    |23 452 |
|Agnin                           |38003    |23 331 |
|Montferrat                      |38256    |23 168 |
|La Frette                       |38174    |23 164 |
|Armix                           |01019    |23 138 |
|Allonzier-la-Caille             |74006    |23 041 |
|Arbusigny                       |74015    |22 986 |
|Colombe                         |38118    |22 933 |
|Saint-Savin                     |38455    |22 880 |
|Saint-Laurent-de-Mure           |69288    |22 852 |
|Borne                           |07038    |22 683 |
|Saint-Nizier-du-Moucherotte     |38433    |22 674 |
|La Clusaz                       |74080    |22 646 |
|Saint-Bonnet-de-Mure            |69287    |22 643 |
|Copponex                        |74088    |22 610 |
|La Plagne Tarentaise            |73150    |22 585 |
|Colombier-Saugnieu              |69299    |22 580 |
|Chaudeyrolles                   |43066    |22 549 |
|Malauzat                        |63203    |22 435 |
|Anjou                           |38009    |22 430 |
|Mezel                           |63226    |22 415 |
|La Buisse                       |38061    |22 379 |
|Montilly                        |03184    |22 362 |
|Francheville                    |69089    |22 316 |
|Entremont-le-Vieux              |73107    |22 286 |
|Voreppe                         |38565    |22 187 |
|Moissieu-sur-Dolon              |38240    |22 172 |
|Anse                            |69009    |22 157 |
|Saint-Jacques-des-Blats         |15192    |22 157 |
|Le Gua                          |38187    |22 074 |
|Étoile-sur-Rhône                |26124    |22 058 |
|Villarodin-Bourget              |73322    |22 013 |
|Les Houches                     |74143    |21 988 |
|Le Sappey-en-Chartreuse         |38471    |21 988 |
|Ménétrol                        |63224    |21 926 |
|Creuzier-le-Vieux               |03094    |21 908 |
|Cussac                          |15059    |21 858 |
|Reventin-Vaugris                |38336    |21 857 |
|Sallanches                      |74256    |21 857 |
|Ornacieux                       |38284    |21 856 |
|Bron                            |69029    |21 849 |
|Balan                           |01027    |21 789 |
|Lacapelle-Viescamp              |15088    |21 761 |
|Saint-Flour                     |15187    |21 749 |
|Saint-Paul-en-Chablais          |74249    |21 746 |
|Saint-Pierre-d'Entremont        |38446    |21 720 |
|Saint-André-le-Bouchoux         |01335    |21 711 |
|Les Contamines-Montjoie         |74085    |21 663 |
|Champeix                        |63080    |21 599 |
|Sainte-Marie-du-Mont            |38418    |21 527 |
|Romans-sur-Isère                |26281    |21 495 |
|Mieussy                         |74183    |21 464 |
|Grignan                         |26146    |21 460 |
|Divonne-les-Bains               |01143    |21 429 |
|Valeille                        |42319    |21 405 |
|Saint-Maurice-en-Gourgois       |42262    |21 344 |
|Collonges                       |01109    |21 288 |
|Dompierre-sur-Veyle             |01145    |21 274 |
|Brénod                          |01060    |21 266 |
|Gex                             |01173    |21 263 |
|Saint-Rémy-en-Rollat            |03258    |21 246 |
|Jardin                          |38199    |21 244 |
|Dieulefit                       |26114    |21 235 |
|Belley                          |01034    |21 128 |
|Sainte-Foy-Tarentaise           |73232    |21 044 |
|Saint-Victor-de-Morestel        |38465    |20 993 |
|Le Béage                        |07026    |20 974 |
|Saint-Gervais                   |38390    |20 965 |
|Saint-Urcize                    |15216    |20 947 |
|Nyons                           |26220    |20 869 |
|Saint-André-de-Corcy            |01333    |20 857 |
|Corrençon-en-Vercors            |38129    |20 813 |
|Bressolles                      |03040    |20 794 |
|Villette-de-Vienne              |38558    |20 787 |
|Arthun                          |42009    |20 755 |
|Oullins                         |69149    |20 724 |
|Essertines-en-Châtelneuf        |42089    |20 691 |
|Dingy-Saint-Clair               |74102    |20 660 |
|Saint-May                       |26318    |20 656 |
|Brangues                        |38055    |20 643 |
|Mably                           |42127    |20 597 |
|Alleuze                         |15002    |20 573 |
|Beaufort                        |38032    |20 567 |
|Saint-Martin-d'Hères            |38421    |20 468 |
|Pellafol                        |38299    |20 439 |
|Trémouille                      |15240    |20 431 |
|Belmont-Luthézieu               |01036    |20 430 |
|Saint-Clair-du-Rhône            |38378    |20 421 |
|Champdor-Corcelles              |01080    |20 420 |
|Séchilienne                     |38478    |20 397 |
|Clavans-en-Haut-Oisans          |38112    |20 393 |
|Challex                         |01078    |20 341 |
|Sardieu                         |38473    |20 283 |
|La Balme-les-Grottes            |38026    |20 259 |
|Sainte-Olive                    |01382    |20 198 |
|Saint-Romain-de-Jalionas        |38451    |20 189 |
|Allex                           |26006    |20 165 |
|Saint-Ismier                    |38397    |20 153 |
|La Chapelle-d'Abondance         |74058    |20 121 |
|Polignac                        |43152    |20 115 |
|Anneyron                        |26010    |20 080 |
|Villages du Lac de Paladru      |38292    |20 071 |
|Jarcieu                         |38198    |19 998 |
|Chasse-sur-Rhône                |38087    |19 969 |
|Boisset-lès-Montrond            |42020    |19 899 |
|Mazeyrat-d'Allier               |43132    |19 862 |
|Sillans                         |38490    |19 783 |
|Les Marches                     |73151    |19 746 |
|Thônes                          |74280    |19 729 |
|Pinsot                          |38306    |19 724 |
|Étrembières                     |74118    |19 722 |
|Aurec-sur-Loire                 |43012    |19 680 |
|Poncins                         |42174    |19 675 |
|Lentiol                         |38209    |19 666 |
|Pact                            |38290    |19 661 |
|Royat                           |63308    |19 646 |
|Aveize                          |69014    |19 642 |
|Marcollin                       |38219    |19 641 |
|Dallet                          |63133    |19 619 |
|Job                             |63179    |19 569 |
|Ambérieux-en-Dombes             |01005    |19 550 |
|Villeperdrix                    |26376    |19 519 |
|Lullin                          |74155    |19 474 |
|Marignier                       |74164    |19 455 |
|Champ-sur-Drac                  |38071    |19 439 |
|Aime-la-Plagne                  |73006    |19 425 |
|Dienne                          |15061    |19 388 |
|Livron-sur-Drôme                |26165    |19 362 |
|Bellevaux                       |74032    |19 356 |
|Châteaugay                      |63099    |19 313 |
|Pajay                           |38291    |19 299 |
|Champagne-en-Valromey           |01079    |19 251 |
|Rencurel                        |38333    |19 244 |
|Limons                          |63196    |19 243 |
|Le Cheylas                      |38100    |19 234 |
|Mens                            |38226    |19 219 |
|Saint-Prim                      |38448    |19 181 |
|Ludesse                         |63199    |19 177 |
|Tignieu-Jameyzieu               |38507    |19 164 |
|Pommiers                        |69156    |19 138 |
|Hauteluce                       |73132    |19 133 |
|Sainte-Foy-Saint-Sulpice        |42221    |19 085 |
|Chabanière                      |69228    |19 040 |
|Talissieu                       |01415    |18 981 |
|Chézery-Forens                  |01104    |18 976 |
|Beauregard-Baret                |26039    |18 942 |
|La Roche-de-Glun                |26271    |18 936 |
|Saint-Remèze                    |07291    |18 922 |
|Saint-Alban-Leysse              |73222    |18 887 |
|Saint-Andéol                    |38355    |18 883 |
|Cébazat                         |63063    |18 842 |
|Chantelouve                     |38073    |18 807 |
|Saint-Régis-du-Coin             |42280    |18 785 |
|Saint-Front                     |43186    |18 776 |
|Saint-Joseph-des-Bancs          |07251    |18 757 |
|Grigny                          |69096    |18 682 |
|Vassieux-en-Vercors             |26364    |18 669 |
|Estrablin                       |38157    |18 655 |
|Précieux                        |42180    |18 646 |
|Marsat                          |63212    |18 644 |
|Tallende                        |63425    |18 637 |
|Chazey-Bons                     |01098    |18 627 |
|Val-Revermont                   |01426    |18 620 |
|Chassagnes                      |43063    |18 609 |
|Les Haies                       |69097    |18 607 |
|Saint-Sandoux                   |63395    |18 589 |
|Saint-Péray                     |07281    |18 586 |
|Saint-Genest-Malifaux           |42224    |18 578 |
|Lalley                          |38204    |18 576 |
|Dardilly                        |69072    |18 564 |
|Mirabel-aux-Baronnies           |26182    |18 498 |
|Choisy                          |74076    |18 466 |
|Plauzat                         |63282    |18 438 |
|Montmeyran                      |26206    |18 381 |
|Cherier                         |42061    |18 361 |
|Châtenay                        |38093    |18 358 |
|Saint-André-sur-Vieux-Jonc      |01336    |18 339 |
|Le Montellier                   |01260    |18 335 |
|Allevard                        |38006    |18 330 |
|Grospierres                     |07101    |18 297 |
|École                           |73106    |18 265 |
|Unieux                          |42316    |18 255 |
|Saint-Martin-le-Vinoux          |38423    |18 227 |
|Saint-Barthélemy                |38363    |18 202 |
|Anglefort                       |01010    |18 173 |
|Saint-Paul-d'Izeaux             |38437    |18 135 |
|Val de Chaise                   |74167    |18 105 |
|Murol                           |63247    |18 076 |
|Crozes-Hermitage                |26110    |18 059 |
|Sillingy                        |74272    |18 052 |
|Coltines                        |15053    |18 039 |
|Saint-Michel-les-Portes         |38429    |17 981 |
|Chaponnay                       |69270    |17 978 |
|Pierre-Châtel                   |38304    |17 952 |
|Mottier                         |38267    |17 887 |
|Saint-Beauzire                  |63322    |17 854 |
|Ceyssat                         |63071    |17 808 |
|Clarafond-Arcine                |74077    |17 808 |
|La Chavanne                     |73082    |17 758 |
|Saint-Andéol-le-Château         |69179    |17 718 |
|Thonon-les-Bains                |74281    |17 683 |
|Bellegarde-en-Forez             |42013    |17 674 |
|Sarcenas                        |38472    |17 616 |
|Busséol                         |63059    |17 613 |
|Montélier                       |26197    |17 603 |
|Tournon-sur-Rhône               |07324    |17 583 |
|Usson-en-Forez                  |42318    |17 574 |
|Bourg-lès-Valence               |26058    |17 565 |
|Châtonnay                       |38094    |17 548 |
|Orcival                         |63264    |17 511 |
|Taluyers                        |69241    |17 510 |
|Loyettes                        |01224    |17 508 |
|Saint-Christophe-sur-Guiers     |38376    |17 486 |
|Rémuzat                         |26264    |17 454 |
|Bozel                           |73055    |17 453 |
|Valence                         |26362    |17 435 |
|Saint-Romain-en-Jarez           |42283    |17 431 |
|Crest                           |26108    |17 427 |
|Léoncel                         |26163    |17 382 |
|Vernaison                       |69260    |17 378 |
|Oulles                          |38286    |17 373 |
|Loubeyrat                       |63198    |17 354 |
|Beaumont                        |63032    |17 338 |
|Mayres-Savel                    |38224    |17 333 |
|Saint-Paul-de-Varces            |38436    |17 327 |
|Priay                           |01314    |17 264 |
|Saint-Bonnet-le-Courreau        |42205    |17 254 |
|Saint-Genès-Champespe           |63346    |17 247 |
|Apremont                        |73017    |17 246 |
|Saint-Laurent-la-Conche         |42251    |17 240 |
|Viviers                         |07346    |17 233 |
|Charavines                      |38082    |17 198 |
|Bourgoin-Jallieu                |38053    |17 169 |
|Crêts en Belledonne             |38439    |17 153 |
|Mandailles-Saint-Julien         |15113    |17 151 |
|Ségur-les-Villas                |15225    |17 143 |
|Etaux                           |74116    |17 127 |
|La Rivière                      |38338    |17 114 |
|Arzay                           |38016    |17 069 |
|Mornand-en-Forez                |42151    |17 052 |
|Valigny                         |03296    |17 049 |
|Vougy                           |74312    |17 030 |
|Saint-Jean-de-Niost             |01361    |16 948 |
|Saint-Étienne-de-Crossey        |38383    |16 944 |
|Cailloux-sur-Fontaines          |69033    |16 925 |
|Jarsy                           |73139    |16 872 |
|Virieu-le-Petit                 |01453    |16 819 |
|Saint-Priest-la-Prugne          |42276    |16 812 |
|Vers                            |74296    |16 810 |
|Saint-Gervais-les-Bains         |74236    |16 778 |
|Roche                           |42188    |16 735 |
|Châtillon                       |69050    |16 734 |
|Brezons                         |15026    |16 702 |
|Beynost                         |01043    |16 668 |
|Saint-Jean-d'Hérans             |38403    |16 660 |
|Bressieux                       |38056    |16 652 |
|Grandeyrolles                   |63172    |16 650 |
|Le Brethon                      |03041    |16 629 |
|Mionnay                         |01248    |16 623 |
|Thiers                          |63430    |16 607 |
|Les Martres-d'Artière           |63213    |16 601 |
|Villaz                          |74303    |16 580 |
|Saint-Geoirs                    |38387    |16 580 |
|Soucieu-en-Jarrest              |69176    |16 548 |
|Le Veurdre                      |03309    |16 545 |
|Dagneux                         |01142    |16 501 |
|Saint-Priest                    |07288    |16 478 |
|Saint-Polgues                   |42274    |16 464 |
|Chassieu                        |69271    |16 455 |
|La Mure                         |38269    |16 416 |
|Ordonnaz                        |01280    |16 388 |
|Le Falgoux                      |15066    |16 367 |
|Thiézac                         |15236    |16 362 |
|Choranche                       |38108    |16 344 |
|Anzat-le-Luguet                 |63006    |16 339 |
|Groslée-Saint-Benoit            |01338    |16 327 |
|Champagnier                     |38068    |16 304 |
|Les Gets                        |74134    |16 270 |
|Virignin                        |01454    |16 255 |
|Saint-Christo-en-Jarez          |42208    |16 212 |
|Les Déserts                     |73098    |16 199 |
|Ornon                           |38285    |16 196 |
|Gières                          |38179    |16 182 |
|Lérigneux                       |42121    |16 175 |
