Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
fonctionnalites:geonature:synthese-message-avertissement-floutage [2025/02/06 15:46] – [Ressources] jpmilcent | fonctionnalites:geonature:synthese-message-avertissement-floutage [2025/02/12 15:10] (Version actuelle) – [Modification de l'export des observations] jpmilcent |
---|
* Tickets GeoNature Github : | * Tickets GeoNature Github : |
| |
===== Questions ===== | |
* <todo>Doit on également prendre en compte le message indiquant l'absence d'une géométrie (maille) lors de l'affichage par densité d'observation ?</todo> | |
===== Proposition ===== | ===== Proposition ===== |
Ajout d’un avertissement au moment de l’affichage des résultats de la requête effectuée dans le module Synthese si celle-ci contient des données sensibles floutées. | Ajout d’un avertissement au moment de l’affichage des résultats de la requête effectuée dans le module Synthese si celle-ci contient des données sensibles floutées. Utiliser le même principe que l'affichage du message de la limite du nombre d'observation affichable sur la carte. |
| |
Nous pouvons regrouper ce nouveau message et celui existant de l'atteint de la limite du nombre d'obs affichable sur la carte. Ce dernier message étant présent dans la fenêtre modale de téléchargement, nous l'extrairons pour créer un nouvelle fenêtre modale dédiée à l'affichage des messages. | Nous pouvons regrouper ce nouveau message et celui existant de l'atteint de la limite du nombre d'obs affichable sur la carte. Ce dernier message étant présent dans la fenêtre modale de téléchargement, nous l'extrairons pour créer un nouvelle fenêtre modale dédiée à l'affichage des messages. |
Si le champ en base est ''NULL'', la valeur "**NON**" sera utilisé. | Si le champ en base est ''NULL'', la valeur "**NON**" sera utilisé. |
| |
Dans tous les autres cas, la valeur restitué sera celle stocké en base. | Dans tous les autres cas, la valeur restituée sera celle stockée en base. |
| |
==== Paramètres ajoutés ==== | ==== Paramètres ajoutés ==== |
Message d'avertissement observations sensibles floutées et limite du nombre d'observations affichable atteint : | Message d'avertissement observations sensibles floutées et limite du nombre d'observations affichable atteint : |
{{ :fonctionnalites:geonature:02_message_obs_sensible_floutees_et_limite_nbr_obs.png?400 |}} | {{ :fonctionnalites:geonature:02_message_obs_sensible_floutees_et_limite_nbr_obs.png?400 |}} |
| |
| ===== À faire ===== |
| |
| À faire sur branche ''feat/sinp'': |
| * <todo>Est ce qu'on garde l'amélioration des méthodes ''translateToaster()'' et ''regularToaster()'' de CommonService ?</todo> => OUI, dans un commit à part. |
| * <todo>Synthese : doit on rajouter dans les traductions le message noGeom ?</todo> |
| * <todo>Synthese : est ce que l'on garde en toaster le message noGeom ou l'ajoute t on à la modale des messages ?</todo> |
| |
| À faire sur branche ''develop'' uniquement: |
| * <todo>Synthese : est ce que l'on garde la refactorisation du code de SyntheseComponent ?</todo> => OUI, faire une PR |
| * <todo>Récupération du mécanisme d'override des fichiers I18N ?</todo> |
| |