Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
fonctionnalites:geonature:synthese-message-avertissement-floutage [2025/06/26 11:20] – [Proposition] jpmilcent | fonctionnalites:geonature:synthese-message-avertissement-floutage [2025/06/26 11:23] (Version actuelle) – [Ressources] jpmilcent |
---|
===== Ressources ===== | ===== Ressources ===== |
* Tickets GeoNature Github : | * Tickets GeoNature Github : |
* [[https://github.com/PnX-SI/GeoNature/issues/3581|#3581 - [Synthese] Forcer dans exports la valeur du champ dee_floutage si géométrie floutée]] | |
* [[https://github.com/PnX-SI/GeoNature/issues/3592|#3592 - [Synthese] Afficher message avertissement données floutées]] | * [[https://github.com/PnX-SI/GeoNature/issues/3592|#3592 - [Synthese] Afficher message avertissement données floutées]] |
* Pull Requests : | * Pull Requests : |
* [[https://github.com/PnX-SI/GeoNature/pull/3582|#3582 - [Synthese] Feat: recompute blurring field in synthese export]] | |
* [[https://github.com/PnX-SI/GeoNature/pull/3594|#3594 - [Synthese] Feat: show message about blurring in Synthese]] | * [[https://github.com/PnX-SI/GeoNature/pull/3594|#3594 - [Synthese] Feat: show message about blurring in Synthese]] |
| |
| |
Nous pouvons regrouper ce nouveau message et celui existant de l'atteinte de la limite du nombre d'observation affichable sur la carte. Ce dernier message étant présent dans la fenêtre modale de téléchargement, nous l'extrairons pour créer un nouvelle fenêtre modale dédiée à l'affichage des messages. | Nous pouvons regrouper ce nouveau message et celui existant de l'atteinte de la limite du nombre d'observation affichable sur la carte. Ce dernier message étant présent dans la fenêtre modale de téléchargement, nous l'extrairons pour créer un nouvelle fenêtre modale dédiée à l'affichage des messages. |
| |
==== Exemple du texte par défaut ==== | ==== Exemple du texte par défaut ==== |
<blockquote> | <blockquote> |
Pour demander un accès à ces données, remplissez <a href="{{requestAccessUrl}}">le formulaire disponible de demande d'accès</a> (les conditions nécessaires pour demander un accès sont rappelées sur le formulaire). | Pour demander un accès à ces données, remplissez <a href="{{requestAccessUrl}}">le formulaire disponible de demande d'accès</a> (les conditions nécessaires pour demander un accès sont rappelées sur le formulaire). |
</blockquote> | </blockquote> |
| |
==== Modification de l'export des observations ==== | |
| |
Dans le fichier téléchargeable (observations) de la Synthese, si la donnée est sensible et donc floutée car l’utilisateur n’a pas la permission de la voir précisément, le champ “**floutage_dee**” prendra la valeur “**OUI**”. Ceci même si la donnée en base est précise et non floutée. | |
| |
Si le champ en base est ''NULL'', la valeur "**NON**" sera utilisé. | |
| |
Dans tous les autres cas, la valeur restituée sera celle stockée en base. | |
| |
==== Paramètres ajoutés ==== | |
| |
Le texte du message est contenu dans les fichiers I18N ''frontend/src/assets/i18n/fr|en.json'' sous la clé ''Synthese.BlurredSensitiveObsMessage''. | |
L'utilisation des fichiers surchargeant les traductions (''fr|en.override.json'') permet de modifier le texte. | |
| |
Le paramètre de config (pour ''geonature_config.toml'') suivant ''EXPORT_FIELD_BLURRING'' a été ajouté à la section ''DATA_BLURRING'' afin de pouvoir déterminer qu'elle est le nom du champ contenant la nomenclature ''id_nomenclature_blurring'' (''DEE_FLOU'') dans l'export des observations de la Synthese. Utile pour le message d'avertissement. | |
| |
===== Impressions écrans ===== | ===== Impressions écrans ===== |